SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||
Legend and drawing | |||||||||
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
Designation
|
Cr (N) |
Cor (N) |
rpm max | Weight (g) |
||
cylindrical | tapered | Grease | Oil |
20 | 52 | 15 | 21304E | 21304EK | 34000 | 33500 | 7,3 | 9 | 210 |
25 | 52 | 18 | 22205EX | 22205EXK | 45500 | 48000 | 7 | 9 | 220 |
62 | 17 | 21305E | 21305EK | 46000 | 47500 | 6,2 | 7,8 | 330 | |
30 | 62 | 20 | 22206EX | 22206EXK | 61000 | 65000 | 6 | 7,5 | 360 |
72 | 19 | 21306E | 21306EK | 59500 | 62500 | 5,3 | 6,6 | 480 | |
35 | 72 | 23 | 22207EX | 22207EXK | 80500 | 88500 | 5 | 6,3 | 550 |
80 | 21 | 21307E | 21307EK | 69500 | 76000 | 4,7 | 5,9 | 640 | |
40 | 80 | 23 | 22208EX | 22208EXK | 90500 | 102000 | 4,5 | 5,6 | 660 |
90 | 23 | 21308E | 21308EK | 85500 | 95500 | 4 | 5,2 | 860 | |
90 | 33 | 22308EX | 22308EXK | 135000 | 151000 | 4 | 5,3 | 1250 | |
45 | 85 | 23 | 22209EX | 22209EXK | 95500 | 110000 | 4,3 | 5,3 | 720 |
100 | 25 | 21309E | 21309EK | 108000 | 124000 | 3,7 | 4,6 | 1180 | |
100 | 36 | 22309EX | 22309EXK | 165000 | 182000 | 3,5 | 4,8 | 1620 | |
50 | 90 | 23 | 22210EX | 22210EXK | 102000 | 122000 | 3,8 | 4,8 | 780 |
110 | 27 | 21310E | 21310EK | 128000 | 151000 | 3,3 | 4,2 | 1540 | |
110 | 40 | 22310EX | 22310EXK | 203000 | 235000 | 3,2 | 4,3 | 2210 | |
55 | 100 | 25 | 22211EX | 22211EXK | 123000 | 144000 | 3,4 | 4,3 | 1050 |
120 | 29 | 21311EX1 | 21311EX1K | 144000 | 165000 | 3 | 4,1 | 1970 | |
120 | 43 | 22311EX | 22311EXK | 235000 | 263000 | 3 | 3,8 | 2720 | |
60 | 110 | 28 | 22212EX | 22212EXK | 151000 | 179000 | 3,2 | 4 | 1450 |
130 | 31 | 21312EX1 | 21312EX1K | 168000 | 193000 | 2,8 | 3,7 | 2410 | |
130 | 46 | 22312EX | 22312EXK | 281000 | 330000 | 2,8 | 3,6 | 3430 | |
65 | 120 | 31 | 22213EX | 22213EXK | 177000 | 209000 | 2,8 | 3,6 | 1840 |
140 | 33 | 21313EX1 | 21313EX1K | 194000 | 232000 | 2,6 | 3,4 | 3030 | |
140 | 48 | 22313EX | 22313EXK | 300000 | 355000 | 2,4 | 3,2 | 4150 | |
70 | 125 | 31 | 22214EX | 22214EXK | 185000 | 220000 | 2,6 | 3,4 | 1940 |
150 | 35 | 21314EX1 | 21314EX1K | 215000 | 260000 | 2,4 | 3,2 | 3640 | |
150 | 51 | 22314EX | 22314EXK | 345000 | 415000 | 2,2 | 3 | 5010 | |
75 | 130 | 31 | 22215EX | 22215EXK | 191000 | 234000 | 2,4 | 3,2 | 2050 |
160 | 37 | 21315EX1 | 21315EX1K | 245000 | 298000 | 2,2 | 3 | 4350 | |
160 | 55 | 22315EX | 22315EXK | 395000 | 475000 | 2 | 2,8 | 6130 | |
80 | 140 | 33 | 22216EX | 22216EXK | 215000 | 269000 | 2,2 | 3 | 2610 |
140 | 44 | 23216E | 23216EK | 241000 | 335000 | 2,3 | 2,5 | 3360 | |
170 | 39 | 21316EX1 | 21316EX1K | 275000 | 339000 | 2,1 | 2,8 | 5210 | |
170 | 58 | 22316EX | 22316EXK | 430000 | 520000 | 1,9 | 2,6 | 7180 | |
85 | 150 | 36 | 22217EX | 22217EXK | 255000 | 320000 | 2 | 2,8 | 3230 |
150 | 49 | 23217E | 23217EK | 285000 | 405000 | 2,1 | 2,4 | 4230 | |
180 | 41 | 21317EX1 | 21317EX1K | 300000 | 372000 | 2 | 2,6 | 6070 | |
180 | 60 | 22317EX | 22317EXK | 480000 | 585000 | 1,8 | 2,4 | 8410 | |
90 | 160 | 40 | 22218EX | 22218EXK | 294000 | 375000 | 1,9 | 2,6 | 4010 |
160 | 52 | 23218EX1 | 23218EX1K | 337000 | 482000 | 2,1 | 2,8 | 5140 | |
190 | 43 | 21318EX1 | 21318EX1K | 330000 | 410000 | 1,9 | 2,5 | 7130 | |
190 | 64 | 22318EX | 22318EXK | 535000 | 660000 | 1,8 | 2,4 | 9870 | |
95 | 170 | 43 | 22219EX | 22219EXK | 335000 | 420000 | 1,9 | 2,6 | 4900 |
170 | 55 | 23219E | 23219EK | 360000 | 510000 | 1,9 | 2,1 | 6150 | |
200 | 45 | 21319EX1 | 21319EX1K | 362000 | 461000 | 1,8 | 2,3 | 8180 | |
200 | 67 | 22319EX | 22319EXK | 585000 | 725000 | 1,7 | 2,2 | 1160 | |
100 | 140 | 30 | 23920E | 23920EK | 142000 | 233000 | 2,3 | 3 | 1460 |
150 | 37 | 23020E | 23020EK | 206000 | 325000 | 1,8 | 2,4 | 2750 | |
165 | 52 | 23120E | 23120EK | 325000 | 500000 | 1,7 | 2,2 | 5090 | |
180 | 46 | 22220EX | 22220EXK | 375000 | 480000 | 1,8 | 2,4 | 5820 | |
180 | 60 | 23220EX1 | 23220EX1K | 427000 | 629000 | 1,9 | 2,5 | 7570 | |
215 | 47 | 21320EX1 | 21320EX1K | 416000 | 524000 | 1,6 | 2,2 | 9510 | |
215 | 73 | 22320EX | 22320EXK | 700000 | 875000 | 1,7 | 2,2 | 14700 | |
110 | 170 | 45 | 23022E | 23022EK | 298000 | 475000 | 1,8 | 2,4 | 4430 |
180 | 56 | 23122EX1 | 23122EX1K | 390000 | 610000 | 1,8 | 2,4 | 6610 | |
180 | 69 | 24122EX130 | 24122EX1K30 | 455000 | 743000 | 1,8 | 2,4 | 7010 | |
200 | 53 | 22222EX | 22222EXK | 490000 | 640000 | 1,7 | 2,2 | 8370 | |
200 | 69 | 23222EX1 | 23222EX1K | 538000 | 793000 | 1,7 | 2,2 | 10900 | |
240 | 50 | 21322EX1W33 | 21322EX1W33K | 485000 | 635000 | 1,4 | 1,9 | 13100 | |
240 | 80 | 22322EXW33 | 22322EXW33K | 825000 | 1040000 | 1,5 | 1,9 | 20200 | |
120 | 180 | 46 | 23024E | 23024EK | 310000 | 515000 | 1,7 | 2,2 | 4870 |
180 | 60 | 24024EX130 | 24024EX1K30 | 388000 | 683000 | 1,7 | 2,3 | 5550 | |
200 | 62 | 23124EX1 | 23124EX1K | 485000 | 720000 | 1,6 | 2,2 | 9090 | |
200 | 80 | 24124EX130 | 24124EX1K30 | 586000 | 970000 | 1,6 | 2,2 | 10200 | |
215 | 58 | 22224EX | 22224EXK | 565000 | 765000 | 1,6 | 2 | 10600 | |
215 | 76 | 23224EX1 | 23224EX1K | 620000 | 956000 | 1,5 | 2,1 | 13800 | |
260 | 55 | 21324EW33 | 21324EW33K | 570000 | 765000 | 1,3 | 1,5 | 16800 | |
260 | 86 | 22324EXW33 | 22324EXW33K | 897000 | 1130000 | 1,3 | 1,8 | 25200 | |
130 | 180 | 37 | 23926E | 23926EK | 204000 | 355000 | 1,8 | 2,3 | 2870 |
200 | 52 | 23026E | 23026EK | 400000 | 660000 | 1,6 | 2 | 7220 | |
200 | 69 | 24026EX130 | 24026EX1K30 | 510000 | 900000 | 1,6 | 2,1 | 8190 | |
210 | 64 | 23126EX1 | 23126EX1K | 497000 | 799000 | 1,5 | 2 | 9950 | |
210 | 80 | 24126EX130 | 24126EX1K30 | 604000 | 1030000 | 1,5 | 2 | 10800 | |
230 | 64 | 22226EX | 22226EXK | 655000 | 915000 | 1,4 | 1,8 | 13300 | |
230 | 80 | 23226EX1 | 23226EX1K | 705000 | 1090000 | 1,4 | 1,9 | 16200 | |
280 | 93 | 22326EXW33 | 22326EXW33K | 1050000 | 1340000 | 1,2 | 1,7 | 31700 | |
140 | 210 | 53 | 23028E | 23028EK | 420000 | 710000 | 1,5 | 1,9 | 7750 |
225 | 68 | 23128EX1 | 23128EX1K | 568000 | 940000 | 1,4 | 1,9 | 10700 | |
250 | 68 | 22228EXW33 | 22228EXW33K | 755000 | 1030000 | 1,3 | 1,7 | 16400 | |
250 | 88 | 23228EX1W33 | 23228EX1W33K | 814000 | 1290000 | 1,3 | 1,7 | 18900 | |
300 | 102 | 22328EW33 | 22328EW33K | 1110000 | 1520000 | 1,1 | 1,5 | 35900 | |
150 | 225 | 56 | 23030E | 23030EK | 460000 | 790000 | 1,3 | 1,7 | 9410 |
250 | 80 | 23130EX1W33 | 23130EX1W33K | 722000 | 1230000 | 1,3 | 1,7 | 16100 | |
270 | 73 | 22230EXW33 | 22230EXW33K | 864000 | 1200000 | 1,2 | 1,6 | 21000 | |
270 | 96 | 23230EX1W33 | 23230EX1W33K | 961000 | 1540000 | 1,2 | 1,6 | 24100 | |
320 | 108 | 22330EW33 | 22330EW33K | 1270000 | 1740000 | 1 | 1,4 | 43300 | |
160 | 240 | 60 | 23032EW33 | 23032EW33K | 530000 | 915000 | 1,2 | 1,6 | 11300 |
240 | 80 | 24032EX1W3330 | 24032EX1W33K30 | 685000 | 1280000 | 1,3 | 1,7 | 13100 | |
270 | 86 | 23132EX1W33 | 23132EX1W33K | 852000 | 1430000 | 1,2 | 1,6 | 20600 | |
270 | 109 | 24132EX1W3330 | 24132EX1W33K30 | 1040000 | 1810000 | 1,2 | 1,6 | 25700 | |
290 | 80 | 22232EW33 | 22232EW33K | 885000 | 1330000 | 1 | 1,4 | 26600 | |
290 | 80 | 22232E2W33 | 22232E2W33K | 885000 | 1320000 | 1,2 | 1,6 | 24000 | |
290 | 104 | 23232EW33 | 23232EW33K | 1080000 | 1710000 | 0,9 | 1,2 | 30400 | |
340 | 114 | 22332EW33 | 22332EW33K | 1400000 | 1950000 | 0,95 | 1,3 | 51400 | |
170 | 260 | 67 | 23034EW33 | 23034EW33K | 630000 | 1080000 | 1,1 | 1,5 | 15800 |
280 | 88 | 23134EX1W33 | 23134EX1W33K | 910000 | 1530000 | 1,1 | 1,5 | 22100 | |
280 | 88 | 23134AXW33 | 23134AXW33K | 910000 | 1500000 | 1,2 | 1,6 | 21500 | |
310 | 86 | 22234EW33 | 22234EW33K | 1000000 | 1510000 | 0,95 | 1,3 | 30000 | |
310 | 110 | 23234EW33 | 23234EW33K | 1240000 | 1970000 | 0,9 | 1,2 | 37000 | |
360 | 120 | 22334EW33 | 22334EW33K | 1550000 | 2200000 | 0,9 | 1,2 | 60500 | |
180 | 280 | 74 | 23036EW33 | 23036EW33K | 773000 | 1330000 | 1 | 1,5 | 17300 |
300 | 96 | 23136EW33 | 23136EW33K | 1070000 | 1810000 | 0,9 | 1,2 | 27900 | |
300 | 118 | 24136EW3330 | 24136EW33K30 | 1180000 | 2040000 | 0,9 | 1,2 | 33700 | |
320 | 86 | 22236EW33 | 22236EW33K | 1050000 | 1610000 | 0,95 | 1,3 | 30900 | |
320 | 112 | 23236EW33 | 23236EW33K | 1290000 | 2100000 | 0,85 | 1,1 | 39400 | |
380 | 126 | 22336EW33 | 22336EW33K | 1710000 | 2400000 | 0,85 | 1,1 | 70500 | |
190 | 290 | 75 | 23038EW33 | 23038EW33K | 765000 | 1330000 | 0,95 | 1,3 | 18400 |
290 | 100 | 24038EW3330 | 24038EW33K30 | 1020000 | 1920000 | 0,9 | 1,2 | 24600 | |
320 | 104 | 23138EW33 | 23138EW33K | 1240000 | 2120000 | 0,85 | 1,1 | 35000 | |
320 | 128 | 24138EW3330 | 24138EW33K30 | 1370000 | 2380000 | 0,85 | 1,1 | 38700 | |
340 | 92 | 22238EW33 | 22238EW33K | 1140000 | 1740000 | 0,9 | 1,2 | 37200 | |
340 | 120 | 23238EW33 | 23238EW33K | 1490000 | 2450000 | 0,8 | 1 | 48000 | |
400 | 132 | 22338EW33 | 22338EW33K | 1870000 | 2670000 | 0,85 | 1,1 | 81800 | |
200 | 310 | 82 | 23040EW33 | 23040EW33K | 900000 | 1560000 | 0,95 | 1,3 | 23400 |
310 | 109 | 24040EW3330 | 24040EW33K30 | 1180000 | 2230000 | 0,85 | 1,1 | 31200 | |
340 | 112 | 23140EW33 | 23140EW33K | 1400000 | 2390000 | 0,8 | 1 | 42700 | |
340 | 140 | 24140EW3330 | 24140EW33K30 | 1600000 | 2820000 | 0,8 | 1 | 52900 | |
360 | 98 | 22240EW33 | 22240EW33K | 1300000 | 1990000 | 0,85 | 1,1 | 44800 | |
360 | 128 | 23240EW33 | 23240EW33K | 1650000 | 2750000 | 0,8 | 1 | 57700 | |
420 | 138 | 22340EW33 | 22340EW33K | 2080000 | 3000000 | 0,8 | 1 | 93700 | |
220 | 300 | 60 | 23944EW33 | 23944EW33K | 605000 | 1190000 | 0,9 | 1,2 | 12600 |
340 | 90 | 23044EW33 | 23044EW33K | 1060000 | 1880000 | 0,95 | 1,3 | 30700 | |
340 | 118 | 24044EW3330 | 24044EW33K30 | 1400000 | 2670000 | 0,8 | 1 | 40300 | |
370 | 120 | 23144EW33 | 23144EW33K | 1620000 | 2870000 | 0,7 | 0,9 | 54300 | |
370 | 150 | 24144EW3330 | 24144EW33K30 | 1820000 | 3250000 | 0,75 | 0,95 | 66300 | |
400 | 108 | 22244EW33 | 22244EW33K | 1540000 | 2380000 | 0,8 | 1 | 61900 | |
400 | 144 | 23244EW33 | 23244EW33K | 2100000 | 3500000 | 0,67 | 0,85 | 81400 | |
460 | 145 | 22344EW33 | 22344EW33K | 2430000 | 3600000 | 0,7 | 0,9 | 119000 | |
240 | 320 | 60 | 23948EW33 | 23948EW33K | 625000 | 1260000 | 0,85 | 1,1 | 13700 |
360 | 92 | 23048EW33 | 23048EW33K | 1100000 | 2000000 | 0,8 | 1 | 33500 | |
360 | 118 | 24048EW3330 | 24048EW33K30 | 1430000 | 2800000 | 0,7 | 0,9 | 43300 | |
400 | 128 | 23148EW33 | 23148EW33K | 1880000 | 3350000 | 0,67 | 0,85 | 66600 | |
400 | 160 | 24148EW3330 | 24148EW33K30 | 2050000 | 3700000 | 0,67 | 0,85 | 81600 | |
440 | 120 | 22248EW33 | 22248EW33K | 1890000 | 2930000 | 0,7 | 0,9 | 82800 | |
440 | 160 | 23248EW33 | 23248EW33K | 2440000 | 4100000 | 0,63 | 0,8 | 109000 | |
500 | 155 | 22348EW33 | 22348EW33K | 2770000 | 4100000 | 0,67 | 0,85 | 151000 | |
260 | 360 | 75 | 23952EW33 | 23952EW33K | 895000 | 1780000 | 0,8 | 1 | 23700 |
400 | 104 | 23052EW33 | 23052EW33K | 1400000 | 2530000 | 0,75 | 0,95 | 48900 | |
400 | 140 | 24052EW3330 | 24052EW33K30 | 1890000 | 3700000 | 0,63 | 0,8 | 65700 | |
440 | 144 | 23152EW33 | 23152EW33K | 2250000 | 4000000 | 0,6 | 0,75 | 91400 | |
440 | 180 | 24152EW3330 | 24152EW33K30 | 2550000 | 4650000 | 0,6 | 0,75 | 113000 | |
480 | 130 | 22252EW33 | 22252EW33K | 2230000 | 3500000 | 0,67 | 0,85 | 107000 | |
480 | 174 | 23252EW33 | 23252EW33K | 2860000 | 4800000 | 0,56 | 0,7 | 142000 | |
540 | 165 | 22352EW33 | 22352EW33K | 3150000 | 4750000 | 0,6 | 0,75 | 187000 | |
280 | 380 | 75 | 23956EW33 | 23956EW33K | 905000 | 1840000 | 0,75 | 0,95 | 24900 |
420 | 106 | 23056EW33 | 23056EW33K | 1460000 | 2720000 | 0,7 | 0,9 | 52700 | |
420 | 140 | 24056EW3330 | 24056EW33K30 | 1930000 | 3900000 | 0,6 | 0,75 | 69600 | |
460 | 146 | 23156EW33 | 23156EW33K | 2310000 | 4200000 | 0,56 | 0,7 | 98300 | |
460 | 180 | 24156EW3330 | 24156EW33K30 | 2580000 | 4800000 | 0,56 | 0,7 | 120000 | |
500 | 130 | 22256EW33 | 22256EW33K | 2320000 | 3700000 | 0,63 | 0,8 | 113000 | |
500 | 176 | 23256EW33 | 23256EW33K | 3000000 | 5200000 | 0,53 | 0,67 | 152000 | |
580 | 175 | 22356EW33 | 22356EW33K | 3550000 | 5450000 | 0,56 | 0,7 | 228000 | |
300 | 420 | 90 | 23960EW33 | 23960EW33K | 1250000 | 2520000 | 0,67 | 0,85 | 39700 |
460 | 118 | 23060EW33 | 23060EW33K | 1800000 | 3300000 | 0,63 | 0,8 | 72800 | |
460 | 160 | 24060EW3330 | 24060EW33K30 | 2420000 | 4850000 | 0,56 | 0,7 | 98700 | |
500 | 160 | 23160EW33 | 23160EW33K | 2650000 | 4750000 | 0,53 | 0,67 | 129000 | |
500 | 200 | 24160EW3330 | 24160EW33K30 | 3200000 | 6100000 | 0,53 | 0,67 | 160000 | |
540 | 140 | 22260EW33 | 22260EW33K | 2670000 | 4300000 | 0,6 | 0,75 | 144000 | |
540 | 192 | 23260EW33 | 23260EW33K | 3550000 | 6250000 | 0,48 | 0,6 | 196000 | |
620 | 185 | 22360EW33 | 22360EW33K | 3950000 | 6050000 | 0,52 | 0,65 | 279000 | |
320 | 440 | 90 | 23964EW33 | 23964EW33K | 1270000 | 2610000 | 0,63 | 0,8 | 41800 |
480 | 121 | 23064EW33 | 23064EW33K | 1860000 | 3500000 | 0,6 | 0,75 | 78500 | |
480 | 160 | 24064EW3330 | 24064EW33K30 | 2470000 | 5100000 | 0,53 | 0,67 | 104000 | |
540 | 176 | 23164EW33 | 23164EW33K | 3150000 | 5700000 | 0,48 | 0,6 | 168000 | |
540 | 218 | 24164EW3330 | 24164EW33K30 | 3650000 | 6900000 | 0,48 | 0,6 | 206000 | |
580 | 150 | 22264EW33 | 22264EW33K | 3050000 | 4900000 | 0,55 | 0,68 | 179000 | |
580 | 208 | 23264EW33 | 23264EW33K | 4050000 | 7200000 | 0,45 | 0,56 | 244000 | |
340 | 460 | 90 | 23968EW33 | 23968EW33K | 1320000 | 2790000 | 0,6 | 0,75 | 44100 |
520 | 133 | 23068EW33 | 23068EW33K | 2270000 | 4300000 | 0,56 | 0,7 | 104000 | |
520 | 180 | 24068EW3330 | 24068EW33K30 | 2960000 | 6050000 | 0,48 | 0,6 | 141000 | |
580 | 190 | 23168EW33 | 23168EW33K | 3700000 | 6750000 | 0,45 | 0,56 | 212000 | |
580 | 243 | 24168EW3330 | 24168EW33K30 | 4350000 | 8300000 | 0,45 | 0,56 | 267000 | |
620 | 165 | 22268EW33 | 22268EW33K | 4050000 | 6850000 | 0,5 | 0,62 | 224000 | |
620 | 224 |
23268EW33
|
23268EW33K
|
4550000 | 8000000 | 0,4 | 0,53 | 299000 |